Programs = 14
| Program | Primary Service | All Services Provided | Effectiveness rating |
|---|---|---|---|
| California Bridge Academy | Job readiness | Performance- or behavior-based financial incentives, Post-employment participant follow-up, Case management, Transportation assistance, Work supports, Basic skills/bridge programs, Paid work experience/internships, Subsidized employment/transitional jobs, Job readiness, Job search assistance |
|
| Career STREAMS | Job readiness | Performance- or behavior-based financial incentives, Employment skills development, Ongoing support, Case management, Financial education, Transportation assistance, Job development, Job readiness |
|
| Delaware's A Better Chance (ABC) Welfare Reform Program | Job readiness | Job search assistance, Subsidized employment/transitional jobs, Earned income disregards, Case management, Job readiness |
|
| Employment Intervention for Justice-Involved and Substance-Dependent Adults | Job readiness | Ongoing support, Employment skills development, Counseling/emotional support and relationship building, Assessment, Post-employment participant follow-up, Soft skills training, Job search assistance, Job placement, Employment coaching, Case management, Job readiness |
|
| Ethics, Discipline, Goals, Employment (EDGE) - Basic Community College Services (BCCS) | Job readiness | Case management, Financial education, Transportation assistance, Work supports, Subsidized employment/transitional jobs, Unpaid work experience/internships, Job readiness, Soft skills training |
|
| Ethics, Discipline, Goals, Employment - Enhanced Community College Services | Job readiness | Case management, Financial education, Transportation assistance, Work supports, Subsidized employment/transitional jobs, Unpaid work experience/internships, Job readiness, Soft skills training |
|
| Individualized Job Search Assistance (IJSA) | Job readiness | Job search assistance, Job readiness |
|
| Individualized Job Search Assistance with Training (IJSA+) | Job readiness | Job search assistance, On-the-job training, Occupational or sectoral training, Job readiness |
|
| Inoculation Against Setbacks (IAS) Module | Job readiness | Job readiness |
|
| Jobs for Independence | Job readiness | Performance- or behavior-based financial incentives, Case management, Employment coaching, Mental health services, Housing supports and subsidies, Transportation assistance, Work supports, Basic skills/bridge programs, On-the-job training, Subsidized employment/transitional jobs, Job readiness, Job search assistance, Soft skills training |
|
| Partners for a Competitive Workforce: Advanced Manufacturing Partnership | Job readiness | Ongoing support, Employment skills development, Employment experiences, Soft skills training, Job search assistance, Job placement, Employment coaching, Job readiness |
|
| Pathways to Prosperity | Job readiness | Job search assistance, Occupational or sectoral training, Basic skills/bridge programs, Work supports, Transportation assistance, Job readiness |
|
| Resources to Initiate Successful Employment | Job readiness | Case management, Employment coaching, Mental health services, Housing supports and subsidies, Transportation assistance, Work supports, On-the-job training, Subsidized employment/transitional jobs, Job placement, Job readiness, Job search assistance, Soft skills training |
|
| Transition WORKS | Job readiness | Post-employment participant follow-up, Job search assistance, Job placement, Job development, Unpaid work experience/internships, Paid work experience/internships, Employment coaching, Case management, Job readiness |
|
Effectiveness rating
- Well- supported
- Supported
- Mixed support
- Not supported
- Insufficient evidence
- Cannot assess support