Programs = 11
| Program | Primary Service | All Services Provided | Effectiveness rating |
|---|---|---|---|
| California Bridge Academy | Job readiness | Performance- or behavior-based financial incentives, Post-employment participant follow-up, Case management, Transportation assistance, Work supports, Basic skills/bridge programs, Paid work experience/internships, Subsidized employment/transitional jobs, Job readiness, Job search assistance |
|
| Delaware's A Better Chance (ABC) Welfare Reform Program | Job readiness | Job search assistance, Subsidized employment/transitional jobs, Earned income disregards, Case management, Job readiness |
|
| Employing and Moving People Off Welfare and Encouraging Responsibility (EMPOWER)—Navajo Reservation | Job readiness | Job search assistance, Childcare and/or early education, Physical health services, Cash/Income Supports, Job readiness |
|
| Ethics, Discipline, Goals, Employment (EDGE) - Basic Community College Services (BCCS) | Job readiness | Case management, Financial education, Transportation assistance, Work supports, Subsidized employment/transitional jobs, Unpaid work experience/internships, Job readiness, Soft skills training |
|
| Ethics, Discipline, Goals, Employment - Enhanced Community College Services | Job readiness | Case management, Financial education, Transportation assistance, Work supports, Subsidized employment/transitional jobs, Unpaid work experience/internships, Job readiness, Soft skills training |
|
| Individualized Job Search Assistance (IJSA) | Job readiness | Job search assistance, Job readiness |
|
| Individualized Job Search Assistance with Training (IJSA+) | Job readiness | Job search assistance, On-the-job training, Occupational or sectoral training, Job readiness |
|
| Jobs for Independence | Job readiness | Performance- or behavior-based financial incentives, Case management, Employment coaching, Mental health services, Housing supports and subsidies, Transportation assistance, Work supports, Basic skills/bridge programs, On-the-job training, Subsidized employment/transitional jobs, Job readiness, Job search assistance, Soft skills training |
|
| Pathways to Prosperity | Job readiness | Job search assistance, Occupational or sectoral training, Basic skills/bridge programs, Work supports, Transportation assistance, Job readiness |
|
| Resources to Initiate Successful Employment | Job readiness | Case management, Employment coaching, Mental health services, Housing supports and subsidies, Transportation assistance, Work supports, On-the-job training, Subsidized employment/transitional jobs, Job placement, Job readiness, Job search assistance, Soft skills training |
|
| Transition WORKS | Job readiness | Post-employment participant follow-up, Job search assistance, Job placement, Job development, Unpaid work experience/internships, Paid work experience/internships, Employment coaching, Case management, Job readiness |
|
Effectiveness rating
- Well- supported
- Supported
- Mixed support
- Not supported
- Insufficient evidence
- Cannot assess support