Programs = 5
| Program | Primary Service | All Services Provided | Effectiveness rating |
|---|---|---|---|
| Accelerating Connections to Employment (ACE) | Integrated education and training | Job development, Job search assistance, Job readiness, Job placement, Paid work experience/internships, Unpaid work experience/internships, Employment coaching, Ongoing support, Employment experiences, Career planning, Assessment, Integrated education and training |
|
| EleVAte | Integrated education and training | Case management, Employment coaching, Transportation assistance, Tuition assistance/financial aid, Work supports, Integrated education and training, Occupational or sectoral training, Job search assistance, Soft skills training |
|
| English for Advancement (EfA) | Integrated education and training | Ongoing support, Goal setting, Career planning, Assessment, Action step development, Post-employment participant follow-up, Job search assistance, Job readiness, Job placement, Job development, Employment coaching, Integrated education and training |
|
| Integrated Basic Education and Skills Training (I-BEST) | Integrated education and training | Job search assistance, Paid work experience/internships, Occupational or sectoral training, Tuition assistance/financial aid, Transportation assistance, Unconditional cash transfers, Case management, Integrated education and training |
|
| Mississippi Integrated Basic Education and Skills Training Program (MIBEST) | Integrated education and training | Case management, Childcare and/or early education, Transportation assistance, Integrated education and training, Occupational or sectoral training, Job search assistance |
|
Effectiveness rating
- Well- supported
- Supported
- Mixed support
- Not supported
- Insufficient evidence
- Cannot assess support