Interventions = 10
| Intervention | Primary Service | All Services Provided | Effectiveness rating |
|---|---|---|---|
| Carreras en Salud (Careers in Health) Program | Occupational or sectoral training | Job search assistance, Work readiness activities, Occupational or sectoral training, Training, Supportive services, Financial education, Education, Case management, Job development/job placement |
|
| Center for Employment Training’s (CET’s) Minority Female Single Parent (MFSP) Program | Occupational or sectoral training | Job search assistance, Work readiness activities, Occupational or sectoral training, Training, Supportive services, Education, Case management |
|
| Health Profession Opportunity Grants (HPOG) 2.0 | Occupational or sectoral training | Job development/job placement, Job search assistance, Work readiness activities, Work and work-based learning, Occupational or sectoral training, Training, Supportive services, Soft skills training, Financial education, Education, Case management |
|
| Integrated Basic Education and Skills Training (I-BEST) | Occupational or sectoral training | Education, Work experience, Work and work-based learning, Occupational or sectoral training, Training, Supportive services, Work readiness activities |
|
| Pathways to Healthcare (PTH) | Occupational or sectoral training | Job search assistance, Work readiness activities, Occupational or sectoral training, Training, Supportive services, Education |
|
| Patient Care Pathway Program (PCPP) | Occupational or sectoral training | Occupational or sectoral training, Training, Supportive services, Education |
|
| Project Quality Employment Through Skills Training (QUEST) | Occupational or sectoral training | Case management, Work readiness activities, Occupational or sectoral training, Training, Supportive services, Soft skills training, Education, Job search assistance |
|
| Towards Employment WorkAdvance Program | Occupational or sectoral training | Case management, Job development/job placement, Job search assistance, Employment coaching, Work readiness activities, Occupational or sectoral training, Training, Supportive services, Soft skills training, Employment retention services |
|
| Valley Initiative for Development and Advancement (VIDA) | Occupational or sectoral training | Occupational or sectoral training, Training, Supportive services, Soft skills training, Financial education, Education |
|
| Workforce Training Academy (WTA) Connect | Occupational or sectoral training | Job search assistance, Employment coaching, Work readiness activities, Occupational or sectoral training, Training, Supportive services, Soft skills training, Education |
|
Effectiveness rating
- Well- supported
- Supported
- Mixed support
- Not supported
- Insufficient evidence
- No evidence