Programs = 9
| Program | Primary Service | All Services Provided | Effectiveness rating |
|---|---|---|---|
| Atlanta Labor Force Attachment (LFA) | Job search assistance | Unpaid work experience/internships, Paid work experience/internships, On-the-job training, Transportation assistance, Case management, Job search assistance |
|
| Grand Rapids Labor Force Attachment (LFA) Program | Job search assistance | Unpaid work experience/internships, Paid work experience/internships, On-the-job training, Transportation assistance, Case management, Job search assistance |
|
| Grand Rapids Labor Force Attachment (LFA) Program (as compared with Grand Rapids Human Capital Development [HCD] Program) | Job search assistance | Unpaid work experience/internships, Paid work experience/internships, On-the-job training, Transportation assistance, Case management, Job search assistance |
|
| Greater Avenues for Independence (GAIN) | Job search assistance | Case management, Transportation assistance, Basic skills/bridge programs, Unpaid work experience/internships, Job development, Job readiness, Job search assistance |
|
| Indiana Welfare Reform Initiative | Job search assistance | Post-employment participant follow-up, Soft skills training, Job readiness, Job placement, Paid work experience/internships, Work supports, Transportation assistance, Childcare and/or early education, Earned income disregards, Case management, Job search assistance |
|
| Jobs-First Greater Avenues for Independence (GAIN) Program | Job search assistance | Job development, Work and Work-Based Approaches, Childcare and/or early education, Physical health services, Diversion payments, Case management, Job search assistance |
|
| Michigan Opportunity and Skills Training (MOST) followed by Work First | Job search assistance | Unpaid work experience/internships, Paid work experience/internships, On-the-job training, Work supports, Transportation assistance, Case management, Job search assistance |
|
| Oklahoma City’s Education, Training, and Employment (ET&E) Program | Job search assistance | Unpaid work experience/internships, On-the-job training, Work supports, Transportation assistance, Case management, Job search assistance |
|
| Portland Job Opportunities and Basic Skills Training Program (JOBS) | Job search assistance | Job placement, Unpaid work experience/internships, Work supports, Transportation assistance, Case management, Job search assistance |
|
Effectiveness rating
- Well- supported
- Supported
- Mixed support
- Not supported
- Insufficient evidence
- Cannot assess support