Interventions = 5
| Intervention | Primary Service | All Services Provided | Effectiveness rating |
|---|---|---|---|
| Building Nebraska Families (BNF) | Soft skills training | Financial education, Case management, Employment coaching, Work readiness activities, Soft skills training |
|
| Cognitive Behavioral Intervention for Justice-Involved Individuals Seeking Employment (CBI-Emp) | Soft skills training | Soft skills training, Financial incentives |
|
| Health Profession Opportunity Grants (HPOG) 1.0—Facilitated Peer Support | Soft skills training | Soft skills training, Financial incentives |
|
| Inoculation Against Setbacks (IAS) Module | Soft skills training | Soft skills training |
|
| Noncustodial Parent (NCP) Choices PEER Curriculum Enhancement Pilot | Soft skills training | Soft skills training, Financial education |
|
Effectiveness rating
- Well- supported
- Supported
- Mixed support
- Not supported
- Insufficient evidence
- No evidence