Interventions = 8
| Intervention | Primary Service | All Services Provided | Effectiveness rating |
|---|---|---|---|
| Chicago Employment Retention and Advancement (ERA) | Employment retention services | Job development/job placement, Case management, Job search assistance, Work readiness activities, Training, Employment retention services, Sanctions, Education, Financial incentives |
|
| Cleveland Employment Retention and Advancement (ERA) | Employment retention services | Training, Soft skills training, Employment retention services, Case management |
|
| Post-Assistance Self-Sufficiency (PASS) program | Employment retention services | Financial education, Employment retention services, Case management, Work readiness activities, Job search assistance, Supportive services |
|
| Post-Employment Services Demonstration (PESD) | Employment retention services | Supportive services, Employment retention services, Case management, Job search assistance, Job development/job placement, Work readiness activities |
|
| Texas Employment Retention and Advancement (ERA) | Employment retention services | Case management, Financial incentives, Employment retention services |
|
| Transition, Advancement, and Growth (TAAG) Program | Employment retention services | Employment retention services, Case management, Job development/job placement, Soft skills training, Job search assistance, Work readiness activities, Financial education, Employment coaching, Supportive services |
|
| Work Advancement and Support Center (WASC) Demonstration | Employment retention services | Supportive services, Employment retention services, On-the-job training, Education, Work and work-based learning, Case management, Occupational or sectoral training, Training |
|
| Work Plus | Employment retention services | Education, Case management, Training, Health services, Supportive services, Employment retention services, Substance use disorder treatment and mental health services |
|
Effectiveness rating
- Well- supported
- Supported
- Mixed support
- Not supported
- Insufficient evidence
- No evidence