Interventions = 18
| Intervention | Primary Service | All Services Provided | Effectiveness rating |
|---|---|---|---|
| Broadened Horizons, Brighter Futures (BHBF) | Case management | Work experience, Unpaid work experience, Apprenticeships, Work and work-based learning, Training, Supportive services, Soft skills training, Financial incentives, Financial education, Employment retention services, Case management, Job development/job placement, Job search assistance, Work readiness activities, Employment coaching |
|
| Career Builders | Case management | Work readiness activities, Case management |
|
| Enhanced Early Head Start | Case management | Financial education, Case management, Substance use disorder treatment and mental health services, Physical health services, Health services |
|
| Future Steps | Case management | Supportive services, Case management, Job development/job placement, Job search assistance, Work readiness activities |
|
| Integrated Case Management | Case management | Work readiness activities, Work experience, Unpaid work experience, Work and work-based learning, Occupational or sectoral training, Training, Supportive services, Soft skills training, Sanctions, Education, Child care, Job search assistance, Case management |
|
| Integrated Case Management (as compared with Traditional Case Management) | Case management | Case management |
|
| Michigan Opportunity and Skills Training (MOST) followed by Work First | Case management | Sanctions, Education, Case management, Work and work-based learning, Occupational or sectoral training, Job search assistance, Training, Unpaid work experience, Work readiness activities, Supportive services, On-the-job training, Work experience |
|
| Moving Up—South Carolina | Case management | Case management, Job development/job placement, Job search assistance, Substance use disorder treatment and mental health services, Work readiness activities, Health services, Training, Financial incentives, Supportive services, Employment retention services |
|
| Progress Towards Retention, Opportunities, Growth, Enhancement and Self-Sufficiency (PROGRESS) | Case management | Financial education, Employment retention services, Case management, Work readiness activities, Job search assistance, Soft skills training, Employment coaching |
|
| Project NetWork Case Management | Case management | Case management |
|
| Re-Integration of Ex-Offenders (RExO) Program | Case management | Health services, Financial incentives, Employment retention services, Education, Case management, Job search assistance, Work readiness activities, Transitional jobs, Training, Supportive services, Substance use disorder treatment and mental health services |
|
| Reach for Success | Case management | Training, Supportive services, Soft skills training, Employment retention services, Case management, Job search assistance, Job development/job placement, Work readiness activities |
|
| Second Chance Act (SCA) Adult Demonstration | Case management | Housing, Substance use disorder treatment and mental health services, Health services, Education, Case management, Job search assistance, Work readiness activities, Training, Supportive services, Soft skills training |
|
| Success Through Employment Preparation (STEP) | Case management | Job development/job placement, Training, Soft skills training, Education, Case management |
|
| Success Through Employment Preparation (STEP) (as compared to Transitional Jobs Program at the Transitional Work Corporation (TWC)) | Case management | Training, Soft skills training, Education, Case management, Job development/job placement, Employment coaching, Work readiness activities |
|
| Traditional Case Management | Case management | Soft skills training, Sanctions, Education, Child care, Case management, Job search assistance, Work readiness activities, Work and work-based learning, Occupational or sectoral training, Work experience, Training, Unpaid work experience, Supportive services |
|
| Traditional Case Management (as compared with Integrated Case Management) | Case management | Case management |
|
| YVLifeSet | Case management | Supportive services, Soft skills training, Case management |
|
Effectiveness rating
- Well- supported
- Supported
- Mixed support
- Not supported
- Insufficient evidence
- No evidence