Interventions = 7
| Intervention | Primary Service | All Services Provided | Effectiveness rating |
|---|---|---|---|
| Atlanta Human Capital Development (HCD) Program | Education | Sanctions, Education, Case management, Occupational or sectoral training, Training, Supportive services |
|
| Bridges to Pathways (Bridges) | Education | Case management, Job search assistance, Soft skills training, Work readiness activities, Work and work-based learning, Health services, Subsidized employment, Supportive services, Education |
|
| English for Advancement (EfA) | Education | Job development/job placement, Job search assistance, Employment coaching, Work readiness activities, Training, Employment retention services, Education |
|
| Grand Rapids Human Capital Development (HCD) Program | Education | Education, Occupational or sectoral training, Training, Supportive services, Sanctions |
|
| Los Angeles Reconnections Career Academy (LARCA) Program | Education | Job development/job placement, Job search assistance, Work readiness activities, Work experience, Work and work-based learning, Occupational or sectoral training, Training, Supportive services, Soft skills training, Financial education, Education, Case management |
|
| New Visions Self-Sufficiency and Lifelong Learning Project | Education | Training, Soft skills training, Education, Case management, Work readiness activities, Occupational or sectoral training |
|
| Riverside Human Capital Development (HCD) Program | Education | Education, Case management, Supportive services, Sanctions |
|
Effectiveness rating
- Well- supported
- Supported
- Mixed support
- Not supported
- Insufficient evidence
- No evidence