Interventions = 5
Intervention | Primary Service | All Services Provided | Effectiveness rating |
---|---|---|---|
Greater Avenues for Independence (GAIN) | Work readiness activities | Work and work-based learning, Supportive services, Subsidized employment, Occupational or sectoral training, Job development/job placement, Work experience, Education, Case management, On-the-job training, Training, Work readiness activities | ![]() |
Indiana Welfare Reform Initiative | Work readiness activities | Job search assistance, Work readiness activities, Supportive services, Sanctions, Financial incentives | ![]() |
Jobs-First Greater Avenues for Independence (GAIN) Program | Work readiness activities | Job development/job placement, Job search assistance, Work readiness activities, Work experience, Work and work-based learning, Occupational or sectoral training, Training, Education | ![]() |
Portland Job Opportunities and Basic Skills Training Program (JOBS) | Work readiness activities | Case management, Job development/job placement, Job search assistance, Supportive services, Work readiness activities, Soft skills training, Work experience, Sanctions, Occupational or sectoral training, Work and work-based learning, Education, Training | ![]() |
Riverside Labor Force Attachment (LFA) | Work readiness activities | Supportive services, Sanctions, Education, Case management, Job development/job placement, Work readiness activities, Work experience, Work and work-based learning | ![]() |
Effectiveness rating
- Well- supported
- Supported
- Mixed support
- Not supported
- Insufficient evidence
- No evidence