Interventions = 5
Intervention | Primary Service | All Services Provided | Effectiveness rating |
---|---|---|---|
Integrated Case Management | Case management | Work readiness activities, Work experience, Unpaid work experience, Work and work-based learning, Occupational or sectoral training, Training, Supportive services, Soft skills training, Sanctions, Education, Child care, Job search assistance, Case management | ![]() |
Integrated Case Management (as compared with Traditional Case Management) | Case management | Case management | ![]() |
Michigan Opportunity and Skills Training (MOST) followed by Work First | Case management | Sanctions, Education, Case management, Work and work-based learning, Occupational or sectoral training, Job search assistance, Training, Unpaid work experience, Work readiness activities, Supportive services, On-the-job training, Work experience | ![]() |
Teenage Parent Demonstration | Case management | Work readiness activities, Supportive services, Soft skills training, Case management, Sanctions, Job development/job placement, Education, Job search assistance | ![]() |
Traditional Case Management | Case management | Soft skills training, Sanctions, Education, Child care, Case management, Job search assistance, Work readiness activities, Work and work-based learning, Occupational or sectoral training, Work experience, Training, Unpaid work experience, Supportive services | ![]() |
Effectiveness rating
- Well- supported
- Supported
- Mixed support
- Not supported
- Insufficient evidence
- No evidence